Bảng xếp hạng Bóng đá Ý
ĐỘI | HẠNG | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | GF | GA | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 1 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 |
Inter | 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 82 |
Atalanta | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 78 |
Lazio | 4 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 78 |
AS Roma | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 70 |
AC Milan | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 66 |
Napoli | 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 | 62 |
Sassuolo | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 6 | 51 |
Verona | 9 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 |
Fiorentina | 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 49 |
Parma | 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 |
Bologna | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 |
Udinese | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 |
Cagliari | 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 |
Sampdoria | 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 |
Torino | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 |
Genoa | 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 |
Lecce | 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 |
Brescia | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 |
Spal | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 |
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A 2019/2020 mới nhất được cập nhật thường xuyên nhất, nhanh nhất bằng cách truy cập website Vaobong.tv ngay hôm nay.