Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
ĐỘI | HẠNG | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | GF | GA | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | 35 | 59 |
Manchester United | 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | 21 | 49 |
Leicester | 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 49 |
West Ham | 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | 10 | 45 |
Chelsea | 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 43 |
Liverpool | 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 |
Everton | 7 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 40 |
Aston Villa | 8 | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | 11 | 36 |
Tottenham | 9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 36 |
Leeds | 10 | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | 0 | 35 |
Arsenal | 11 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | 5 | 34 |
Wolves | 12 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
Crystal Palace | 13 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 |
Southampton | 14 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
Burnley | 15 | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 |
Brighton | 16 | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 |
Newcastle | 17 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
Fulham | 18 | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
West Brom | 19 | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | -36 | 14 |
Sheffield Utd | 20 | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Update bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được cập nhật liên tục 24/7 – Bảng xếp hạng bóng đá anh mùa giải 2019-2020 hôm nay